Falecimentos da Semana

Por
731 1 Min

FALECIDOS  NASCIMENTO   FALECIMENTO DATA VELO.  VELORIO DATA SEPULT. SEPULTAMENTO IDADE
TADDEO GALLO 08/09/1945 28/11/2025 29/11/2025 PAZ ÀS 08H00 29/11/2025 PAZ ÀS 13H00 80
IVONE SANTOS BENEDITO 13/04/1957 30/11/2025 30/11/2025 PAZ ÀS 11H30 30/11/2025 CAMBARÁ ÀS 16H00 68
JAIRO NATAL DE MATTOS 25/12/1939 30/11/2025 30/11/2025 PAZ ÀS 13H00 30/11/2025 PAZ ÀS 17H00 85
MARIA VERONICA DA ROCHA 04/08/1946 30/11/2025 30/11/2025 PAZ ÀS 19H00 01/12/2025 CAMBARÁ ÀS 09H00 79
JOSÉ OLIVEIRA SIMÕES 12/10/1949 30/11/2025 01/12/2025 PAZ ÀS 05H30 01/12/2025 CAMBARÁ ÀS 13H00 76
BENEDICTA APPARECIDA ALVES DA COSTA 01/07/1937 01/12/2025 01/12/2025 PAZ ÀS 11H00 01/12/2025 PAZ ÀS 17H00 88
CÉLIA APARECIDA DO AMARAL 18/08/1971 01/12/2025 02/12/2025 MAIRINQUE ÀS 06H00 02/12/2025 MAIRINQUE ÀS 09H30 54
LEONILDA DA FATIMA FERNANDES PINTO 27/05/1957 02/12/2025 03/12/2025 PAZ ÀS 06H00 03/12/2025 CAMBARÁ ÀS 09H00 68
MARIA JOSÉ DOS SANTOS 23/01/1936 02/12/2025 03/12/2025 PAZ ÀS 08H00 03/12/2025 CAMBARÁ ÀS 16H00 89
LUIZ FERNANDO CAETANO  26/12/1939 03/12/2025 04/12/2025 PAZ ÀS 07H30 04/12/2025 PAZ Às 13h30 85


Notícias Relacionadas »